ImmoNr | A5-EG |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 04603 |
Ort | Nobitz |
Straße | Altenburger Straße |
Hausnummer | 5 |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Nutzfläche | 90 m² |
Gesamtfläche | 90 m² |
Bürofläche | 85 m² |
Nebenfläche | 5 m² |
Gewerbefläche | 85 m² |
Boden | Teppichboden |
ImmoNr | A5-EG | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 04603 |
Ort | Nobitz | Straße | Altenburger Straße |
Hausnummer | 5 | Land | Deutschland |
Etage | EG | Nutzfläche | 90 m² |
Gesamtfläche | 90 m² | Bürofläche | 85 m² |
Nebenfläche | 5 m² | Gewerbefläche | 85 m² |
Boden | Teppichboden |
Hinweis zur Provision:
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 92 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 01.03.2029 |
Kaltmiete | 380 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 680 € |
Währung | € |
Kaution | 1.140 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.03.2029
Endenergieverbrauch: 92.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03764 / 182 33 33
Horbes Verwaltungs- und Immobilien GmbH
Werdauer Allee 2
08393 Meerane
Telefon 03764 / 182 33 33 Fax 03764 / 182 33 43 E-Mail immo@horbes.de