ImmoNr | 604 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 08393 |
Ort | Meerane |
Straße | Martinstraße |
Hausnummer | 33 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
ImmoNr | 604 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 08393 |
Ort | Meerane | Straße | Martinstraße |
Hausnummer | 33 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 54 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Hinweis zur Provision:
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 160 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 01.09.2018 |
Kaltmiete | 280 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 440 € |
Währung | € |
Kaution | 560 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.09.2018
Endenergieverbrauch: 160.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03764 / 182 33 33
Horbes Verwaltungs- und Immobilien GmbH
Werdauer Allee 2
08393 Meerane
Telefon 03764 / 182 33 33 Fax 03764 / 182 33 43 E-Mail immo@horbes.de