ImmoNr | 386 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 08371 |
Ort | Glauchau |
Straße | Charlottenstraße |
Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland |
Etage | WE 4, 2.OG |
Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 386 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 08371 |
Ort | Glauchau | Straße | Charlottenstraße |
Hausnummer | 1 | Land | Deutschland |
Etage | WE 4, 2.OG | Wohnfläche | 38 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 99 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 25.07.2027 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 245 € |
Nebenkosten | 85 € |
Warmmiete | 330 € |
Währung | € |
Kaution | 490 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2027
Endenergieverbrauch: 99.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03764 / 182 33 33
Horbes Verwaltungs- und Immobilien GmbH
Werdauer Allee 2
08393 Meerane
Telefon 03764 / 182 33 33 Fax 03764 / 182 33 43 E-Mail immo@horbes.de