ImmoNr | ASt2-WE16 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 04639 |
Ort | Ponitz |
Straße | Am Steinberg |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
ImmoNr | ASt2-WE16 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
PLZ | 04639 | Ort | Ponitz |
Straße | Am Steinberg | Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
Hinweis zur Provision:
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 108 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 20.10.2027 |
Kaltmiete | 320 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 520 € |
Währung | € |
Kaution | 640 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.10.2027
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03764 / 182 33 33
Horbes Verwaltungs- und Immobilien GmbH
Werdauer Allee 2
08393 Meerane
Telefon 03764 / 182 33 33 Fax 03764 / 182 33 43 E-Mail immo@horbes.de