ImmoNr | 11023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 08393 |
Ort | Meerane |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
ImmoNr | 11023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 08393 |
Ort | Meerane | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 55 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. MwSt.
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 118 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 28.07.2027 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 47.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.07.2027
Endenergieverbrauch: 118.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03764 / 182 33 33
Horbes Verwaltungs- und Immobilien GmbH
Werdauer Allee 2
08393 Meerane
Telefon 03764 / 182 33 33 Fax 03764 / 182 33 43 E-Mail immo@horbes.de