ImmoNr | 10623 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 08371 |
Ort | Glauchau |
Straße | Oststr. |
Hausnummer | 6 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
ImmoNr | 10623 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 08371 |
Ort | Glauchau | Straße | Oststr. |
Hausnummer | 6 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 76 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. MwSt.
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 126 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 25.07.2027 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 55.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2027
Endenergieverbrauch: 126.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03764 / 182 33 33
Horbes Verwaltungs- und Immobilien GmbH
Werdauer Allee 2
08393 Meerane
Telefon 03764 / 182 33 33 Fax 03764 / 182 33 43 E-Mail immo@horbes.de